Agricultural Meteorology Data for the past 7 days (01/05/2025 to 07/05/2025)
Station | Temp (oC) |
Rain (mm) |
Sun (h) |
Soil Temp (oC) |
Wind Speed (kn) |
Radiation (J/cm2) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg | Diff | Total | % | Total | % | Avg | Diff | Avg | Diff | Total | % | |
Ballyhaise | 9.7 | -0.2 | 0.2 | 1% | - | - | 13.7 | - | 3.7 | - | 14320 | 137% |
Belmullet | 10.3 | -0.1 | 0.0 | 0% | 71.2 | 176% | 14.6 | +3.5 | 7.3 | -4.5 | 16050 | 143% |
Gurteen | 9.9 | -0.1 | 0.0 | 0% | - | - | 14.5 | - | 4.5 | - | 15320 | 145% |
Casement | 9.8 | -0.1 | 0.0 | 0% | 68.7 | 174% | 14.2 | +4.2 | 5.6 | -3.8 | 15000 | 137% |
Claremorris | 10.5 | +0.5 | 0.0 | 0% | - | - | 14.2 | +4.2 | 5.9 | -2.5 | - | - |
Cork Airport | 11.8 | +1.8 | 0.0 | 0% | 84.5 | 206% | 15.9 | +5.8 | 7.7 | -2.5 | 16700 | - |
Dublin Airport | 8.8 | -1.1 | 0.0 | 0% | 70.6 | 172% | 14.5 | +4.3 | 6.8 | -2.7 | 15270 | 141% |
Johnstown Castle | 10.4 | +0.3 | 0.0 | 0% | 90.1 | 223% | 14.1 | +3.3 | 7.2 | - | 17280 | 156% |
Knock Airport | 10.5 | +1.3 | 0.1 | 0% | - | - | 12.1 | - | 6.7 | - | - | - |
Malin Head | 9.5 | -0.9 | 0.5 | 3% | 68.9 | 171% | 14.1 | +4.0 | 9.6 | -4.2 | 16150 | 143% |
Mullingar | 10.2 | +0.4 | 0.0 | 0% | - | - | 13.9 | +4.1 | 4.0 | -3.4 | 14450 | 139% |
Oak park | 10.8 | +0.3 | 0.0 | 0% | - | - | 15.9 | +5.3 | 5.2 | - | 16530 | 155% |
Roches Point | 11.5 | +0.9 | 0.0 | 0% | - | - | 15.5 | - | 7.1 | - | 17310 | 154% |
Shannon Airport | 11.7 | +0.6 | 0.0 | 0% | 84.4 | 217% | 14.0 | +3.2 | 6.2 | -2.7 | - | - |
Valentia | 11.6 | +0.8 | 0.0 | 0% | 96.6 | 244% | 14.4 | +3.4 | 6.6 | -2.5 | 18260 | 162% |
Nótaí faoin tábla
Déantar na sonraí uile a mheánú nó a shuimiú thar thréimhse 7 lá
Mura bhfuil rud ar bith iontráilte, ciallaíonn sin nach raibh na sonraí ar fáil
Ciallaíonn ‘Gnáthluach’ meáin 30 bliain ó 1981 go dtí 2010
- Teocht:Meán-teocht aeir agus an difear ón ngnáthluach in oCoC
- Báisteach:Báisteach iomlán agus % den ghnáthluach
- Grian:Uaireanta a chloig gréine san iomlán agus % den ghnáthluach
- Ithir:Meán-teocht ithreach ag 10 cm in oC agus an difear ón ngnáthluach
- Gaoth:Meánluas na gaoithe i muirmhílte agus an difear ón ngnáthluach
- Radaíocht:Radaíocht iomlán na gréine i ngiúil /cm2 agus % den ghnáthluach