Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | SW | 06 (11) | - (-) | Cloudy | 18 | 94 | 0.0 | 1020 |
Ballyhaise | N | 02 (4) | - (-) | Cloudy | 21 | 83 | 0.0 | 1018 |
Belmullet | SW | 10 (19) | - (-) | Mist | 17 | 93 | 0.0 | 1019 |
Casement | W | 10 (19) | - (-) | Recent Drizzle | 20 | 91 | 0.1 | 1019 |
Claremorris | W | 05 (9) | - (-) | - | 18 | 93 | 0.4 | 1020 |
Cork | W | 12 (22) | - (-) | Cloudy | 21 | 75 | 0.0 | 1021 |
Dublin | W | 11 (20) | - (-) | Cloudy | 21 | 76 | 0.0 | 1019 |
Dunsany | W | 11 (20) | - (-) | - | 21 | 79 | 0.0 | 1019 |
Finner | W | 06 (11) | - (-) | Moderate rain | 16 | 94 | 0.2 | 1019 |
Gurteen | SW | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 19 | 94 | 0.1 | 1020 |
Johnstown Castle | SW | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 20 | 84 | 0.0 | 1020 |
Knock | W | 10 (19) | - (-) | - | 19 | 88 | 0.0 | 1019 |
Mace Head | W | 10 (19) | - (-) | Rain shower | 17 | 97 | 0.1 | 1020 |
Malin Head | W | 14 (26) | - (-) | Cloudy | 16 | 81 | 0.0 | 1018 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 17 | 94 | 0.1 | 1019 |
Moore Park | W | 10 (19) | - (-) | - | 22 | 73 | 0.0 | 1020 |
Mt Dillon | SW | 06 (11) | - (-) | - | 21 | 79 | 0.0 | 1019 |
Mullingar | SW | 05 (9) | - (-) | Cloudy | 20 | 85 | 0.0 | 1019 |
Newport Mayo | SW | 08 (15) | - (-) | - | 19 | 91 | 0.0 | 1019 |
Oak Park | W | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 22 | 77 | 0.0 | 1020 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 22 | 83 | 0.0 | 1019 |
Roche's Point | W | 13 (24) | - (-) | Fair | 24 | 68 | 0.0 | 1020 |
Shannon | W | 08 (15) | - (-) | Light Drizzle | 18 | 95 | 0.2 | 1021 |
Sherkin Island | W | 14 (26) | - (-) | Mist | 17 | 96 | 0.0 | 1022 |
Valentia | W | 09 (17) | - (-) | Mist | 17 | 99 | 0.0 | 1022 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.