Thursday 16th January 2025

Latest Weather Reports on 16-Jan-2025 FOR 14:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry S 10 (19) - (-) Fair 11 77 0.0 1026
Ballyhaise S 06 (11) - (-) Fair 9 82 0.0 1026
Belmullet S 23 (43) 35 (65) Cloudy 11 81 0.0 1022
Casement SW 10 (19) - (-) Fair 11 68 0.0 1028
Claremorris S 13 (24) - (-) - 10 82 0.0 1025
Cork S 11 (20) - (-) Cloudy 9 87 0.0 1029
Dublin NW 05 (9) - (-) Fair 12 63 0.0 1028
Dunsany S 13 (24) - (-) - 10 75 0.0 1027
Finner S 10 (19) - (-) Fair 10 79 0.0 1025
Gurteen S 06 (11) - (-) Cloudy 10 80 0.0 1027
Johnstown Castle S 09 (17) - (-) Fair 10 86 0.0 1030
Knock S 16 (30) - (-) Fair 9 86 0.0 1024
Mace Head SE 15 (28) - (-) Cloudy 10 84 0.0 1025
Malin Head S 19 (35) - (-) Cloudy 10 78 0.0 1024
Markree Castle - - (0) - (-) - 11 79 0.0 1025
Moore Park S 08 (15) - (-) - 10 79 0.0 1028
Mt Dillon S 06 (11) - (-) - 10 82 0.0 1026
Mullingar E 07 (13) - (-) Fair 10 75 0.0 1026
Newport Mayo SW 15 (28) - (-) - 12 70 0.0 1023
Oak Park S 15 (28) - (-) Fair 11 77 0.0 1028
Phoenix Park - - (0) - (-) - 11 66 0.0 1028
Roche's Point S 13 (24) - (-) Cloudy 10 89 0.0 1029
Shannon S 14 (26) 25 (46) Fair 11 74 0.0 1027
Sherkin Island S 11 (20) - (-) Cloudy 11 85 0.0 1028
Valentia S 16 (30) 27 (50) Cloudy 11 79 0.0 1026

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.