Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | S | 02 (4) | - (-) | Fair | 12 | 79 | 0.0 | 1021 |
Ballyhaise | E | 04 (7) | - (-) | Fair | 11 | 75 | 0.0 | 1022 |
Belmullet | S | 01 (2) | - (-) | Fair | 12 | 93 | 0.0 | 1021 |
Casement | W | 01 (2) | - (-) | Sun/Clear sky | 11 | 67 | 0.0 | 1022 |
Claremorris | SE | 04 (7) | - (-) | - | 11 | 72 | 0.0 | 1021 |
Cork | N | 04 (7) | - (-) | Mist | 10 | 84 | 0.0 | 1022 |
Dublin | N | 02 (4) | - (-) | Sun/Clear sky | 12 | 75 | 0.0 | 1022 |
Dunsany | SE | 04 (7) | - (-) | - | 11 | 79 | 0.0 | 1022 |
Finner | E | 06 (11) | - (-) | Fair | 12 | 78 | 0.0 | 1021 |
Gurteen | E | 01 (2) | - (-) | Fair | 12 | 82 | 0.0 | 1022 |
Johnstown Castle | NE | 05 (9) | - (-) | Fair | 11 | 83 | 0.0 | 1022 |
Knock | SE | 05 (9) | - (-) | Fair | 10 | 74 | 0.0 | 1022 |
Mace Head | S | 03 (6) | - (-) | Fair | 14 | 79 | 0.0 | 1021 |
Malin Head | SW | 07 (13) | - (-) | Fair | 13 | 72 | 0.0 | 1021 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 11 | 74 | 0.0 | 1022 |
Moore Park | W | 03 (6) | - (-) | - | 10 | 86 | 0.0 | 1022 |
Mt Dillon | SE | 03 (6) | - (-) | - | 11 | 73 | 0.0 | 1022 |
Mullingar | E | 05 (9) | - (-) | Fair | 10 | 74 | 0.0 | 1022 |
Newport Mayo | S | 03 (6) | - (-) | - | 13 | 78 | 0.0 | 1021 |
Oak Park | NE | 01 (2) | - (-) | Fair | 11 | 72 | 0.0 | 1022 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 12 | 71 | 0.0 | 1022 |
Roche's Point | NW | 04 (7) | - (-) | Cloudy | 11 | 89 | 0.0 | 1022 |
Shannon | SE | 03 (6) | - (-) | Mist | 11 | 90 | 0.0 | 1022 |
Sherkin Island | E | 01 (2) | - (-) | Fair | 12 | 86 | 0.0 | 1021 |
Valentia | W | 01 (2) | - (-) | Cloudy | 13 | 85 | 0.0 | 1021 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.