Sunday 1st March 2026

Latest Weather Reports on 01-Mar-2026 FOR 21:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry W 08 (15) 24 (44) Rain shower 8 96 1.1 995
Ballyhaise S 19 (35) 31 (57) Rain shower 11 86 0.3 994
Belmullet W 10 (19) - (-) Rain shower 7 93 0.01 993
Casement S 22 (41) 40 (74) Light rain 11 86 0.01 997
Claremorris W 09 (17) 23 (43) - 7 97 0.6 994
Cork S 17 (31) 36 (67) Rain/Drizzle 10 100 1.8 997
Dublin S 19 (35) 32 (59) Light rain 11 81 0.01 998
Dunsany S 16 (30) 28 (52) - 11 89 0.1 997
Finner SW 18 (33) 32 (59) Rain shower 11 88 0.2 992
Gurteen S 16 (30) - (-) Light Drizzle 11 92 0.5 995
Johnstown Castle S 23 (43) 36 (67) Light rain 10 98 1.4 1000
Knock W 13 (24) 30 (56) - 6 99 2.7 993
Mace Head W 17 (31) - (-) Cloudy 8 92 0.0 995
Malin Head S 23 (43) 37 (69) Rain shower 12 83 0.1 991
Markree Castle - - (0) - (-) - 10 92 1.5 993
Moore Park S 12 (22) 25 (46) - 11 95 1.7 997
Mt Dillon S 11 (20) 25 (46) - 11 95 0.5 994
Mullingar S 16 (30) 28 (52) Rain shower 10 93 0.2 995
Newport Mayo W 06 (11) - (-) - 7 95 0.1 994
Oak Park S 21 (39) 34 (63) Light rain - - 1.5 -
Phoenix Park - - (0) - (-) - 12 78 0.0 998
Roche's Point S 29 (54) 43 (80) Moderate rain 10 100 1.1 997
Shannon W 11 (20) 21 (39) Light rain 8 95 0.2 997
Sherkin Island W 14 (26) 25 (46) Recent Drizzle 9 93 0.1 998
Valentia W 09 (17) - (-) Rain shower 8 88 0.1 998

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.